| Горно-шахтное оборудование » Каталог » Карьерное оборудование » Транспорт » Гусеничные тракторы Caterpillar D9T |
Гусеничные тракторы Caterpillar D9T
Дизельные двигатели Caterpillar обеспечивают высокую мощность, запас крутящего момента, надёжность и рабочие характеристики, на которые можно положиться.
| Технические характеристики | |
| Двигатель | D9T |
| Модель двигателя | Двигатель C18 компании Caterpillar с внедренной технологией ACERT |
| Мощность на маховике | 306 кВт (410 л. с.) |
| Полная мощность | 346 кВт (464 л. с.) |
| Полезная мощность - по нормативам компании Caterpillar | 306 кВт (410 л. с.) |
| Полезная мощность - по ISO 9249 | 306 кВт (410 л. с.) |
| Полезная мощность - по SAE J1349 | 302 кВт (405 л. с.) |
| Полезная мощность - по EU 80/1269 | 306 кВт (410 л. с.) |
| Полезная мощность - по DIN 70020 | 428 PS |
| Диаметр расточки | 145 мм |
| Ход поршня | 183 мм |
| Рабочий объем | 18.1 л |
| Масса | |
| Эксплуатационная масса | 47900 кг |
| Отгрузочная масса | 37104 кг |
| Ходовая часть | |
| Тип башмака | Повышенной износостойкости |
| Ширина башмака | 610 мм |
| Количество башмаков на сторону | 43 |
| Высота грунтозацепа | 84 мм |
| Шаг | 240 мм |
| Дорожный просвет | 596 мм |
| Ширина колеи | 2250 мм |
| Длина опорной поверхности гусеничной ленты | 3474 мм |
| Площадь опорной поверхности | 4.24 м2 |
| Коробка передач | |
| Передний ход - 1 передача | 3.9 км/ч |
| Передний ход - 2 передача | 6.8 км/ч |
| Передний ход - 3 передача | 11.7 км/ч |
| Задний ход - 1-я передача | 4.7 км/ч |
| Задний ход - 2-я передача | 8.4 км/ч |
| Задний ход - 3-я передача | 14.3 км/ч |
| Заправочные объемы | |
| Топливный бак | 889 л |
| Система охлаждения | 104 л |
| Картер двигателя* | 38 л |
| Силовая передача | 164 л |
| Бортовые передачи (каждая) | 15 л |
| Рамы гусеничных тележек (каждая) | 45 л |
| Отсек оси поворота | 30 л |
| Органы управления гидрооборудованием | |
| Тип насоса | Насос поршневого типа с приводом от маховика. |
| Подача насоса (системы управления поворотом) | 383 л/мин |
| Подача насоса (рабочего оборудования) | 226 л/мин |
| Поток штоковой полости гидроцилиндра перекоса | 137 л/мин |
| Поток поршневой полости гидроцилиндра перекоса | 167 л/мин |
| Давление настройки предохранительного клапана контура отвала | 26200 кПа |
| Давление настройки предохранительного клапана контура перекоса | 19300 кПа |
| Давление настройки предохранительного клапана контура подъема рыхлителя | 26200 кПа |
| Давление настройки предохранительного клапана - контур регулировки угла наклона рыхлителя | 26200 кПа |
| Рулевое управление | 40500 кПа |
| Вместимость бака | 89 л |
| Лебедки | |
| Модель лебедки | PA140VS |
| Масса* | 1790 кг |
| Объем масла | 15 л |
| Увеличенная длина трактора | 557 мм |
| Ширина корпуса лебедки | 1160 мм |
| Ширина барабана | 320 мм |
| Диаметр фланца | 457 мм |
| Рыхлители | |
| Максимальное усилие внедрения (стойка вертикальна) | 153.8 кН |
| Усилие вскрытия | 320.5 кН |
| Полная эксплуатационная масса* (с полууниверсальным отвалом (SU) и рыхлителем) | 47900 кг |
| Максимальное усилие внедрения (стойка вертикальна) | 147.9 кН |
| Усилие вскрытия (многостоечный однозубый рыхлитель) | 332 кН |
| Дополнительная стойка | 340 кг |
| Полная эксплуатационная масса* (с полууниверсальным отвалом (SU) и рыхлителем) | 48596 кг |
| Размеры | |
| Дорожный просвет | 596 мм |
| Ширина колеи | 2.25 м |
| Ширина без цапф (со стандартными башмаками) | 2865 мм |
| Высота (кабина с конструкцией защиты от падающих предметов) | 3815 мм |
| Высота (до верха выхлопной трубы) | 3980 мм |
| Высота тягового стержня (по центру серьги) | 763 мм |
| Длина опорной поверхности гусеничной ленты | 3474 мм |
| Габаритная длина базового трактора | 4912 мм |
| Длина базого трактора с лебедкой | 5545 мм |
| Длина с одностоечным рыхлителем | 6755 мм |
| Длина с многостоечным рыхлителем | 6559 мм |
| Габаритная длина (с полууниверсальным отвалом (SU)/одностоечным рыхлителем) | 8476 мм |
![]() |
просмотров: 2839
Компания
Подписка на новости и вакансии
|
Каталог горной техники
Буровое оборудование (84)
Карьерное оборудование (109)
Пища для ума (8)
Запчасти (85)
Инструмент (32)
Кабель и провод (13)
Масла и смазки (6)
Подшипники (10)
Фильтры (9)
Фрезы, Пилы (4)
Шкивы (2)
Электрооборудование (38)
ТОP Mining Direct (13)
Услуги и Работы (25)
Шахтный транспорт (76)
Бункеры (3)
Лебедки (8)
Ленточные конвейеры (18)
Перегружатели (9)
Питатели и Дробилки (23)
Погрузчики (54)
Скребковые конвейеры (11)
Подписка на новости и вакансии
|
Интервью
Игорь Михайлович Петров.
Интервью
Интервью
Рейтинг новостей за неделю
- Вакансии ОАО «Гайский ГОК»
- Свежие вакансии в Горнодобывающей промышленности
- Главный учебник горняка - "ОСНОВЫ ГОРНОГО ДЕЛА"
- ГОРЯЩИЕ ВАКАНСИИ-Горный мастер подземных и открытых горных работ,белазисты(можно граждане СНГ),механики ЗИФ
- Горящая вакансия-начальник участка (Зарплата высокая)
- Срочно ищем партнера на приобретение месторождения золота на Мадагаскаре
- Книга Подэрни Р.Ю. "Механическое оборудование карьеров"
- НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЭКОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ: СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
- ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- Сенсационное интервью Льва Пучкова :Как сохранить Московский Горный?
Рейтинг поисковых запросов за неделю


