
| Справочники Горной промышленности » Классификация углей |
Классификация углей
Рабочее состояние топлива (верхний индекс r) – состояние топлива с таким содержанием влаги и зольностью, с которыми оно добывается, отгружается или используется.
Аналитическое состояние топлива (верхний индекс a) – состояние топлива, характеризуемое подготовкой пробы, в которую включаются размол с крупностью зёрен менее 0,2 мм (или другими размерами, предписанными специальными методами анализа), и приведением её в равновесие с условиями лабораторного помещения.
Сухое состояние топлива (верхний индекс d) – состояние топлива без содержания общей влаги (кроме гидратной).
Сухое беззольное состояние топлива (верхний индекс daf) – условное состояние топлива без содержания влаги и минеральной массы.
Влажное беззольное состояние топлива (верхний индекс af) – условное состояние топлива без содержания золы, но с влажностью (влагоёмкостью), соответствующе данному состоянию топлива.
В качестве основных классификационных параметров приняты:
| Обозначения показателя для состояния топлива | ||||||
| Показатель | Символ | r | a | d | daf | o |
| Влага общая | Wt | Wtr | - | - | - | - |
| Влага аналитической пробы | Wa | - | Wa | - | - | - |
| Минеральное вещество | M | Mr | Ma | Md | - | - |
| Зола | A | Ar | Aa | Ad | - | - |
| Летучие вещества | V | Vr | Va | Vd | Vdaf | - |
| Высшая теплота сгорания | Qs | Qsr | Qsa | Qsd | Qsdaf | Qso |
| Низшая теплота сгорания | Qi | Qir | Qia | Qid | Qidaf | Qio |
| Толщина пластического слоя | Y | - | Y | - | - | - |
| Пластометрическая усадка | Х | - | Х | - | - | - |
| Сера общая | St | Str | Sta | Std | - | - |
| Показатель РОГА | RI | - | RI | - | - | - |
| Показатель свободного вспучивания | SI | - | SI | - | - | - |
| Показатель ГРЕЙ-КИНГА | GK | - | GK | - | - | - |
| Углерод общий | Сt | Ctr | Cta | Ctd | - | - |
| Углерод органический | Co | Cor | Coa | Cod | Codaf | Coo |
| Углерод неорганический | CM | CMr | CMa | CMd | - | - |
| Водород общий | Ht | Htr | Hta | Htd | - | - |
| Водород органический | Ho | Hor | Hoa | Hod | Hodaf | Hoo |
| Водород неорганический | HM | HMr | HMa | HMd | - | - |
| Азот | N | Nr | Na | Nd | Ndaf | No |
| Кислород (определённый) | O | Or | Oa | Od | Odaf | Oo |
| Кислород (по разности) | Od | Odr | Oda | Odd | Oddaf | Odo |
| Сера золы | SA | SAr | SAa | SAd | - | - |
| Сера в коксе | Sk | Skr | Ska | Skd | - | - |
| Фосфор | P | Pr | Pa | Pd | - | - |
| Мышьяк | As | Asr | Asa | ASd | - | - |
| Хлор | Cl | Clr | Cla | Cld | - | - |
| Температура спекания | Ts | - | - | - | - | - |
| Температура начала деформации | TA | - | - | - | - | - |
| Температура плавления | TB | - | - | - | - | - |
| Температура жидкоплавкого состояния | TC | - | - | - | - | - |
| Угли | ГОСТ |
| Донецкого бассейна | ГОСТ 8180-75 |
| Львовско-Волынского бассейна | ГОСТ 8931-76 |
| Кавказа | ГОСТ 6869-74 |
| Печорского бассейна | ГОСТ 6991-74 |
| Урала | ГОСТ 7050-76 |
| Карагандинского бассейна | ГОСТ 8150-66 |
| Средней Азии | ГОСТ 7049-80 |
| Дальнего Востока | ГОСТ 9478-81 |
| Восточной Сибири | ГОСТ 9477-79 |
| Южно-Якутского бассейна | ГОСТ 10101-79 |
| Сахалина | ГОСТ 7026-80 |
| Норильского угленосного района | ГОСТ 9588-61 |
| Кузнецкого бассейна | ГОСТ 25543-88 |
|
|




