| Справочники Горной промышленности » Азотная кислота особой чистоты |
Азотная кислота особой чистоты
АЗОТНАЯ КИСЛОТА ОСОБОЙ ЧИСТОТЫ
Химическая формула - HNO3
Качество продукта соответствует ГОСТ 11125-84
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
| Наименование показателя | Норма для сорта | ||
| ОсЧ27-4 | ОсЧ27-5 | ||
| 1. | Массовая доля азотной кислоты (HNO3), %, не менее | 70 | 70 |
| 2. | Массовая доля окислов азота (NO2), %, не более | 0,1 | 0,1 |
| 3. | Массовая доля алюминия (Al), %, не более | 04.10.2006 | 01.10.2006 |
| 4. | Массовая доля бора (B), %, не более | 03.10.2007 | 02.10.2007 |
| 5. | Массовая доля висмута (Bi), %, не более | 01.10.2006 | 08.10.2007 |
| 6. | Массовая доля железа (Fe), %, не более | 03.10.2006 | 01.10.2006 |
| 7. | Массовая доля золота (Au), %, не более | 01.10.2006 | 02.10.2007 |
| 8. | Массовая доля кадмия (Cd), %, не более | 01.10.2006 | 05.10.2007 |
| 9. | Массовая доля калия (K), %, не более | 02.10.2005 | 05.10.2006 |
| 10. | Массовая доля кальция (Ca), %, не более | 05.10.2005 | 05.10.2006 |
| 11. | Массовая доля кобальта (Co), %, не более | 05.10.2007 | 05.10.2007 |
| 12. | Массовая доля кремния (Si), %, не более | 02.10.2005 | 05.10.2006 |
| 13. | Массовая доля магния (Mg), %, не более | 03.10.2006 | 01.10.2006 |
| 14. | Массовая доля марганца (Mn), %, не более | 05.10.2007 | 02.10.2007 |
| 15. | Массовая доля меди (Cu), %, не более | 01.10.2006 | 02.10.2007 |
| 16. | Массовая доля натрия (Na), %, не более | 01.10.2004 | 01.10.2005 |
| 17. | Массовая доля никеля (Ni), %, не более | 01.10.2006 | 05.10.2007 |
| 18. | Массовая доля олова (Sn), %, не более | 01.10.2006 | 02.10.2007 |
| 19. | Массовая доля ртути (Hg), %, не более | 05.10.2007 | 02.10.2007 |
| 20. | Массовая доля свинца (Pb), %, не более | 01.10.2006 | 05.10.2007 |
| 21. | Массовая доля серебра (Ag), %, не более | 05.10.2007 | 02.10.2007 |
| 22. | Массовая доля сурьмы (Sb), %, не более | 02.10.2006 | 01.10.2006 |
| 23. | Массовая доля титана (Ti), %, не более | 01.10.2006 | 05.10.2007 |
| 24. | Массовая доля хрома (Cr), %, не более | 02.10.2006 | 08.10.2007 |
| 25. | Массовая доля цинка (Zn), %, не более | 03.10.2006 | 05.10.2007 |
| 26. | Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 02.10.2007 | 01.10.2007 |
| 27. | Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 02.10.2005 | 02.10.2005 |
| 28. | Массовая доля фосфора (P), %, не более | 05.10.2006 | 01.10.2006 |
| 29. | Массовая доля хлора (Cl), %, не более | 01.10.2005 | 01.10.2006 |
| 30. | Массовая доля нелетучих веществ, %, не более | 02.10.2004 | 01.10.2004 |
ПОЛУЧЕНИЕ
Получается непрерывной перегонкой и псевдоректификацией стабилизированной азотной кислоты и разбавлением ее водой особой чистоты до требуемой массовой доли HNO3.
ПРИМЕНЕНИЕ
В электронной и радиоэлектронной промышленности для производства полупроводниковых приборов, квантовых генераторов, электронно-вычислительных устройств, сверхчистых и сверхпроводящих материалов и в других областях науки и техники.
УПАКОВКА
Стеклянные и полиэтиленовые 20-литровые бутыли.
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ
Железнодорожным, автомобильным и водным транспортом.
|
|
