| Ленточные Конвееры ПЗГОКонвейеры предназначены для транспортирования угля, калийных солей и других кусковых и сыпучих материалов. 
                            
                              
                                | Технические характеристики |  
                                | Скорость движения ленты, м/с | 1,5 - 3 |  
                                | Ширина ленты "В", мм | 500 |  
                                | Производительность, м?/час | 142-284 |  
                                | Натяжное устройство | винтовое, грузовое; ход натяжки 500 - 800 мм |  
                                | Редуктор, тип | ЦДП-35 |  
                                | Электродвигатель. Мощность, число оборотов |  |  
                                | Напряжение, В | 220/380, 380/660 |  
                                | Профиль сечения рабочей ветви | желобчатый |  
                                | Диаметр роликов, мм | 108 |  
                                | диаметр барабанов, мм. Приводного | 250-500 |  
                                | Натяжного | 250-400 |  
                                | Отклоняющего | 250-400 |  
                                | Длина барабанов, мм | 600 |  Могут быть использованы как забойные при рудных разработках и на стройках. Возможно изготовления гибких роликоопор типа "гирлянда" для конвейеров с канатным ставом. Возможно изменение параметров конвейера по желанию заказчика. Ленточные конвейеры изготовливаются согласно опросных листов.
 
                            просмотров: 749
                           |