| Колесные бульдозеры БЕЛАЗ–7823Колесные бульдозеры серии БЕЛАЗ–7823 предназначены для послойного срезания, перемещения и разравнивания грунта, отсыпанного другими машинами, при дорожном строительстве, планировке строительных площадок, а также других работ с сыпучими грузами по их перемещению.
 
                      
                        | Технические характеристики |  
                        |  | 7823 | 78231 |  
                        | БелАЗ |  
                        | Двигатель | ТМЗ-8424.10-06 | CUMMINS KTA 19-C |  
                        | Колесная формула | 4x4 |  
                        | Мощность, кВт (л.с.) | 312(425) | 360(490) |  
                        | Трансмиссия | ГМП (4+4) |  
                        | Шины | 35/65-33 |  
                        | Радиус поворота, м | 09г. |  
                        | Снаряжённая масса, т | 50 |  
                        | Тяговое усилие при f=0,7 кН | 350 |  
                        | Максимальная скорость, вперёд/назад км/ч | 25/32 |  
                        | Габариты, мм |  
                        | Длина | 11100 |  
                        | Ширина | 4800 |  
                        | Высота | 4150 |  
                        | Ширина режущей кромки ковша, м | 4,8 |  
                        | Высота отвала, м | 1,47 |  
                        | Наклон отвала вперёд (назад) | 4 |  
                        | Высота подъёма отвала, м | 1,5 |  
                        | Заглубление отвала, м | 0,45 |  
                        | Наклон отвала продольный | 22° |  
                        | Наклон отвала поперечный | 9° |  
                        | Время рабочих операций, с |  
                        | Подъём отвала | 5 |  
                        | Опускание отвала | 4 |  
                        | Наклон отвала поперечный | 2 |  
                      просмотров: 243
                     |