| Ленточные Конвееры НКМЗ
                      
                        | Технические характеристики |  |  |  |  |  
                        | Ширина конвейерной ленты, мм | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |  
                        | Скорость, м/с | 1 ... 2,5 |  
                        | Пропускная способность наибольшая, м3/ч (т/ч) | -350 |  
                        | Угол наклона трассы конвейера, град | 0 ... 15 |  
                        | Горизонтальная длина, м | до 50 |  
                        | Мощность привода установленная, кВт | 5 ... 22 |  
                        | Число оборотов электродвигателя, мин-1 | 1000 |  
                      просмотров: 408
                     |